都说创业难,在拥有众多的品牌的餐饮行业中创业更难,其实也不一定哟!只要你能够选到一个好的加盟项目,创业也可以是简简单单的。据小编详细了解过后,对于猫咪爱上鱼品牌是非常的认可的哟!猫咪爱上鱼所经营的产品有特色酸菜鱼等,猫咪爱上鱼以健康、美味、新奇等特色风靡整个餐饮市场,成为超人气美食,吸引广大投资者的热情关注。如今,猫咪爱上鱼的加盟店还在不断增长,而且总部给予的加盟支持也是越来越全面,能全方位保障您的加盟利益。如果有兴趣加盟猫咪爱上鱼,先来熟悉下具体加盟费用吧,同时还可以留言获取更详细的加盟资料。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 250㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 11.2万元 | /月 | 6.25万元 | /月 | 3.3万元 | /月 |
装修费用 | 1000元 | /㎡ | 900元 | /㎡ | 800元 | /㎡ |
设备费用 | 16万元 | | 14万元 | | 12万元 | |
前期原材料 | 9万元 | | 7万元 | | 5万元 | |
广告宣传费用 | 9000元 | | 8000元 | | 7000元 | |
开业费用 | 1万元 | | 9000元 | | 8000元 | |
人员工资 | 4000元 | /月/人(20人) | 2800元 | /月/人(15人) | 2000元 | /月/人(10人) |
水电杂费 | 9000元 | /月 | 8000元 | /月 | 7000元 | /月 |
流动资金 | 58万元 | | 31万元 | | 16万元 | |
总投资费用 | 140万元 | | 87.45万元 | | 52.5万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 250㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 60元 | | 50元 | | 40元 | |
日客流量 | 260人 | 190人 | 150人 |
日营业额 | 1.56万元 | | 9500元 | | 6000元 | |
月营业额 | 46.8万元 | | 28.5万元 | | 18万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 32.76万元 | | 19.95万元 | | 12.6万元 | |
房租费用(月) | 11.2万元 | | 6.25万元 | | 3.3万元 | |
人员工资(月) | 8万元 | | 4.2万元 | | 2.4万元 | |
水电杂费(月) | 9000元 | | 8000元 | | 7000元 | |
月净利润 | 12.66万元 | | 8.7万元 | | 6.2万元 | |
年净利润 | 151.92万元 | | 104.4万元 | | 74.4万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!