加盟级别 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 简约店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 15000元 | /月 | 10000元 | /月 | 8000元 | /月 | 6000元 | /月 |
装修费用 | 600元 | /㎡ | 600元 | /㎡ | 600元 | /㎡ | 600元 | /㎡ |
设备费用 | 6万元 | | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
前期原材料 | 1万元 | | 0.8万元 | | 0.6万元 | | 0.5万元 | |
开业费用 | 0.8万元 | | 0.6万元 | | 0.5万元 | | 0.3万元 | |
人员工资(季度) | 3000元 | /月/人(5人) | 3000元 | /月/人(4人) | 3000元 | /月/人(3人) | 3000元 | /月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | | 2万元 | |
总投资费用 | 32.3万元 | | 24万元 | | 18.8万元 | | 13.6万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 简约店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | | 20元 | | 20元 | | 20元 | |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 3600元 | | 3000元 | | 2400元 | | 1800元 | |
月营业额 | 10.8万元 | | 9万元 | | 7.2万元 | | 5.4万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.02万元 | | 5.85万元 | | 4.68万元 | | 3.51万元 | |
房租费用(月) | 1.5万元 | | 1万元 | | 8000元 | | 6000元 | |
人员工资(月) | 1.5万元 | | 1.2万元 | | 9000元 | | 6000元 | |
水电杂费(月) | 3500元 | | 2500元 | | 1800元 | | 1500元 | |
月净利润 | 3.67万元 | | 3.4万元 | | 2.8万元 | | 2.16万元 | |
年净利润 | 44.04万元 | | 40.8万元 | | 33.6万元 | | 25.92万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!