麻辣烫行业一直比较火爆,各种各样的麻辣烫加盟店也是不断出现在我们面前,九猪麻辣烫就是其中之一。九猪麻辣烫连锁品牌,从创立至今,一直都是麻辣烫行业内的一线品牌,其产品受到广大消费者的一致好评。现如今,随着其品牌的不断壮大,其加盟店铺也在不断的增多,深受投资者们的喜爱。加盟九猪麻辣烫,轻松创业,轻松致富,感兴趣的您可千万不要错过呦!
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 7000元 | /月 | 4500元 | /月 | 3000元 | /月 |
装修费用 | 800元 | /㎡ | 500元 | /㎡ | 300元 | /㎡ |
设备费用 | 3万元 | | 2万元 | | 1万元 | |
前期原材料 | 3万元 | | 1.5万元 | | 0.8万元 | |
广告宣传费用 | 1.5万元 | | 1万元 | | 0.6万元 | |
人员工资(季度) | 3000元 | /月/人(4人) | 2500元 | /月/人(3人) | 2000元 | /月/人(2人) |
流动资金 | 4万元 | | 3万元 | | 2万元 | |
总投资费用 | 22.7万元 | | 13.55万元 | | 7.7万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 15元 | | 14元 | | 13元 | |
日客流量 | 140人 | 95人 | 75人 |
日营业额 | 2100元 | | 1330元 | | 975元 | |
月营业额 | 6.3万元 | | 3.99万元 | | 2.925万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.1万元 | | 2.59万元 | | 1.9万元 | |
房租费用(月) | 7000元 | | 4500元 | | 3000元 | |
人员工资(月) | 1.2万元 | | 7500元 | | 4000元 | |
水电杂费(月) | 2000元 | | 1500元 | | 1000元 | |
月净利润 | 2万元 | | 1.24万元 | | 1.1万元 | |
年净利润 | 24万元 | | 14.88万元 | | 13.2万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!