麻辣烫行业近几年愈发火爆,市场需求巨大,因此开一家麻辣烫加盟店也不失为创业的好办法。古屋麻辣烫自年成立以来,一直致力于为广大的消费者提供着物美价廉的产品,受到了众多消费者的一致认可和青睐,众多的加盟商们也是对该品牌喜爱有加。选择古屋麻辣烫加盟,依靠公司雄厚的资金实力和人才支持,创业之路将会一帆风顺,节节攀升。如果您也想加盟古屋麻辣烫,那就快快行动吧,相信定不会让您失望!
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 7000元 | /月 | 6500元 | /月 | 4500元 | /月 |
装修费用 | 500元 | /㎡ | 400元 | /㎡ | 300元 | /㎡ |
设备费用 | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
前期原材料 | 3万元 | | 2万元 | | 1.5万元 | |
广告宣传费用 | 2万元 | | 1.5万元 | | 1万元 | |
开业费用 | 3万元 | | 2万元 | | 1万元 | |
人员工资(季度) | 3500元 | /月/人(4人) | 3000元 | /月/人(3人) | 2500元 | /月/人(2人) |
流动资金 | 4万元 | | 3万元 | | 2万元 | |
总投资费用 | 27万元 | | 19.8万元 | | 13万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 15元 | | 12元 | | 10元 | |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 2700元 | | 1800元 | | 1200元 | |
月营业额 | 8.1万元 | | 5.4万元 | | 3.6万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 5.67万元 | | 3.78万元 | | 2.52万元 | |
房租费用(月) | 7000元 | | 6500元 | | 4500元 | |
人员工资(月) | 1.4万元 | | 9000元 | | 5000元 | |
水电杂费(月) | 2000元 | | 1600元 | | 1200元 | |
月净利润 | 3.37万元 | | 2.07万元 | | 1.45万元 | |
年净利润 | 40.44万元 | | 24.84万元 | | 17.4万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
加盟费用查询网_创业投资查加盟费用_查开店费用上创业项目查询官网
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有