加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元 | | 1万元 | | 0.8万元 | |
装修费用 | 900元 | /㎡ | 800元 | /㎡ | 600元 | /㎡ |
设备费用 | 4万元 | | 3万元 | | 2万元 | |
前期原料费用 | 2万元 | | 1.5万元 | | 1万元 | |
广告宣传费 | 2万元 | | 1.5万元 | | 0.8万元 | |
开业费用 | 2万元 | | 1万元 | | 1万元 | |
人员工资(季度) | 3500元 | /月/人(4人) | 3000元 | /月/人(3人) | 2500元 | /月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | | 2万元 | | 1万元 | |
总投资费用 | 38.3万元 | | 26.59元 | | 18.69万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 23元 | | 22元 | | 21元 | |
日客流量 | 160人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 3680元 | | 2640元 | | 1890元 | |
月营业额 | 11.04万元 | | 7.92万元 | | 5.67万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 6.62万元 | | 4.75万元 | | 3.4万元 | |
房租费用(月) | 1.5万元 | | 1万元 | | 8000元 | |
人员工资(月) | 1.4万元 | | 9000元 | | 5000元 | |
水电杂费(月) | 2500元 | | 2000元 | | 1500元 | |
月净利润 | 3.47万元 | | 2.65万元 | | 1.95万元 | |
年净利润 | 41.64万元 | | 31.8万元 | | 23.4万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
可麻可辣麻辣烫我在广州吃到过,排很长时间的队大家就为了尝一口。当时我就下决心也要开一家。现在看来。我这家店开对了。虽然现在没赚到大钱但比上班强多了,的确是个合适的创业项目!
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!