加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
装修费用 | 1200元 | /㎡ | 1000元 | /㎡ | 900元 | /㎡ | 800元 | /㎡ |
厨房设备 | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | | 3万元 | |
员工工资 | 4000元 | /月(4人) | 3000元 | /月(2人) | 2500元 | /月(1人) | 2000元 | /月(1人) |
房租(年) | 12000元 | /月 | 8000元 | /月 | 4800元 | /月 | 2500元 | /月 |
流动资金 | 4万元 | | 3万元 | | 2万元 | | 1万元 | |
总投资费用(年) | 48.6万元 | | 28.2万元 | | 18.2万元 | | 13.4万元 | |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 20元 | | 18元 | | 16元 | | 15元 | |
日客流量 | 160人 | 120人 | 95人 | 70人 |
日营业额 | 3200元 | | 2160元 | | 1520元 | | 1050元 | |
月营业额 | 9.6万元 | | 6.48万元 | | 4.56万元 | | 3.15万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.24万元 | | 4.21万元 | | 2.96万元 | | 2.05万元 | |
房租费用(月) | 1.2万元 | | 8000元 | | 4800元 | | 2500元 | |
人员工资(月) | 1.6万元 | | 6000元 | | 2500元 | | 2000元 | |
水电杂费(月) | 2500元 | | 2000元 | | 1600元 | | 1100元 | |
月净利润 | 3.19万元 | | 2.61万元 | | 2.07万元 | | 1.49万元 | |
年净利润 | 38.28万元 | | 31.32万元 | | 24.84万元 | | 17.88万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
现在像这样专业的加盟店有很多,但是可莎蜜儿的选择还是很多的,有独特的优势口味也不错,十分适合跟朋友一起去,同时总部提供的经营方法实在,上次在街上看见这家店排拉好长的队伍,想必这个项目的前景不错吧!
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!