想要追求自由,又想挣钱是现在很多人的心声,加盟素心无界冒菜香锅让您的理想较大化的实现。素心无界冒菜香锅品牌背后有实力企业强力助阵,在发展上有着得天独厚的优势。主要为消费者提供特色冒菜等,品种多样,价格实惠,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。如今素心无界冒菜香锅在全国范围内发展经销商,致使全国各地投资者蜂拥而来。所以加盟素心无界冒菜香锅一致是一个不错的投资选择哟,有兴趣加盟的亲们,赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元 | /月 | 1.44万元 | /月 | 9600元 | /月 | 4200元 | /月 |
装修费用 | 900元 | /㎡ | 800元 | /㎡ | 700元 | /㎡ | 600元 | /㎡ |
设备费用 | 10万元 | | 9万元 | | 8万元 | | 7万元 | |
前期原材料 | 4.5万元 | | 4万元 | | 3.5万元 | | 3万元 | |
广告宣传费用 | 1.8万元 | | 1.5万元 | | 1.2万元 | | 1万元 | |
开业费用 | 1.5万元 | | 1.2万元 | | 9000元 | | 6000元 | |
人员工资 | 3500元 | /月/人(4人) | 3000元 | /月/人(4人) | 2500元 | /月/人(3人) | 2000元 | /月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元 | /月 | 1100元 | /月 | 1000元 | /月 | 900元 | /月 |
流动资金 | 12万元 | | 8万元 | | 5万元 | | 3万元 | |
总投资费用 | 42.82万元 | | 33.65万元 | | 26.01万元 | | 19.91万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 28元 | | 25元 | | 23元 | | 21元 | |
日客流量 | 140人 | 120人 | 100人 | 75人 |
日营业额 | 3920元 | | 3000元 | | 2300元 | | 1575元 | |
月营业额 | 11.76万元 | | 9万元 | | 6.9万元 | | 4.725万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 8万元 | | 5.85万元 | | 4.28万元 | | 2.84万元 | |
房租费用(月) | 2.5万元 | | 1.44万元 | | 9600元 | | 4200元 | |
人员工资(月) | 1.4万元 | | 1.2万元 | | 7500元 | | 6000元 | |
水电杂费(月) | 1200元 | | 1100元 | | 1000元 | | 900元 | |
月净利润 | 3.98万元 | | 3.1万元 | | 2.47万元 | | 1.73万元 | |
年净利润 | 47.76万元 | | 37.2万元 | | 29.64万元 | | 20.76万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
与素心无界冒菜香锅相似的产品虽然挺多的,我们这里的加盟店也多了,竞争激励的很,但是素心无界冒菜香锅这个产品就是有特色,味道是其他店家模仿不来的,很有优势,创业选择特色的项目,素心无界冒菜香锅很好。
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!