加盟店型 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
品牌使用费 | 2万元 | | 2万元 | | 2万元 | |
保证金 | 5000元 | | 5000元 | | 5000元 | |
管理费 | 5000元 | | 5000元 | | 5000元 | |
管理运营成本 | 1万元 | | 1万元 | | 1万元 | |
房租费用 | 7000元 | /月 | 5600元 | /月 | 4200元 | /月 |
装修费用 | 800元 | /㎡ | 700元 | /㎡ | 600元 | /㎡ |
设备费用 | 3万元 | | 3万元 | | 3万元 | |
前期原材料 | 1万元 | | 1万元 | | 1万元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | | 6000元 | | 4000元 | |
开业费用 | 6000元 | | 5000元 | | 4000元 | |
人员工资 | 3000元 | /月/人(3人) | 2500元 | /月/人(3人) | 2000元 | /月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元 | /月 | 800元 | /月 | 700元 | /月 |
流动资金 | 5万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
总投资费用 | 18.9万元 | | 16.94万元 | | 14.99万元 | |
以上投资费用以地级城市为例,除品牌使用费、保证金、管理费、管理运营成本外其余均为预估,仅供参考。 |
加盟店型 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
人均消费 | 17元 | | 15元 | | 13元 | |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 1700元 | | 1350元 | | 1040元 | |
月营业额 | 5.1万元 | | 4.05万元 | | 3.12万元 | |
毛利率 | 85% | 85% | 85% |
月毛利润 | 4.34万元 | | 3.44万元 | | 2.65万元 | |
房租费用(月) | 7000元 | | 5600元 | | 4200元 | |
人员工资(月) | 9000元 | | 7500元 | | 6000元 | |
水电杂费(月) | 1000元 | | 800元 | | 700元 | |
月净利润 | 2.64万元 | | 2.05万元 | | 1.56万元 | |
年净利润 | 31.68万元 | | 24.6万元 | | 18.72万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
类别 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
品牌使用费 | 2万元 | | 包括注册商标的使用权费用,广告政策费用等。 |
管理运营成本 | 1万元 | | 指培训、店面设计、带店培训、巡店管理、后期跟踪、物料配送所产生的运费等。 |
物资 | 1万元 | | / |
品牌保证金 | 0.5万元 | | 合同终止后返还 |
管理费 | 0.5万元 | /年 | / |
采购设备标准 | 3万元 | 起 | 需要按照品牌要求采购,其中包含:100KG以上进口制冰机、收银机及管理系统、全自动封口机、果糖机、冷藏柜、操作台、开水器、广告机、奶昔机等。 |
首配原材料 | 0.7万元 | | 按实际进货量结算 |
装修预算标准 | / | 参考店面基础状况 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!