加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租 | 4500元 | /月 | 3000元 | /月 | 2000元 | /月 |
装修 | 800元 | /㎡ | 600元 | /㎡ | 400元 | /㎡ |
设备物料 | 3万元 | | 2万元 | | 1万元 | |
员工工资 | 3000元 | /人(3人) | 2500元 | /人(2人) | 2000元 | /人(2人) |
流动资金 | 3万元 | | 2万元 | | 1万元 | |
总投资(年) | 24.6万元 | | 14.8万元 | | 9.8万元 | |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 16元 | | 14元 | | 12元 | |
日客流量 | 95人 | 75人 | 55人 |
日营业额 | 1520元 | | 1050元 | | 660元 | |
月营业额 | 4.56万元 | | 3.15万元 | | 1.98万元 | |
毛利率 | 85% | 85% | 85% |
月毛利润 | 3.88万元 | | 2.68万元 | | 1.68万元 | |
房租费用(月) | 4500元 | | 3000元 | | 2000元 | |
人员工资(月) | 9000元 | | 5000元 | | 4000元 | |
水电杂费(月) | 800元 | | 600元 | | 500元 | |
月净利润 | 2.66万元 | | 1.96万元 | | 1.11万元 | |
年净利润 | 31.92万元 | | 23.52万元 | | 13.32万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!