上班不如创业,这个大家都知道。据调查显示,90%的人对于创业选择何种项目都是迷茫的,不知道从何下手。为此,小编为您推荐肉饼行业的京东大张肉饼品牌。京东大张肉饼至2007年创立以来,主要经营肉饼等,因其独特的肉饼和优质的服务在肉饼行业中独占鳌头,因此在市场上受到了广大消费者的一致青睐。目前已经在全国多地都开设了加盟连锁店铺,一致是一个不错的投资选择哟!想要自己创业的亲们,千万不可错过这个大好的品牌加盟机会哟!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 1.88万元 | /月 | 1.11万元 | /月 | 7700元 | /月 | 5000元 | /月 |
装修费用 | 700元 | /㎡ | 600元 | /㎡ | 500元 | /㎡ | 400元 | /㎡ |
设备费用 | 7万元 | | 6万元 | | 5万元 | | 4.5万元 | |
前期原材料 | 3.5万元 | | 3万元 | | 2.5万元 | | 2万元 | |
广告宣传费用 | 1.5万元 | | 1.2万元 | | 9000元 | | 7000元 | |
开业费用 | 1万元 | | 8000元 | | 6000元 | | 4000元 | |
人员工资 | 3800元 | /月/人(3人) | 3500元 | /月/人(3人) | 2500元 | /月/人(2人) | 2000元 | /月/人(2人) |
水电杂费 | 800元 | /月 | 700元 | /月 | 600元 | /月 | 500元 | /月 |
流动资金 | 9万元 | | 6万元 | | 4万元 | | 3万元 | |
总投资费用 | 30.35万元 | | 23.13万元 | | 17.08万元 | | 13.35万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ | 45㎡ |
人均消费 | 19元 | | 17元 | | 15元 | | 12元 | |
日客流量 | 170人 | 130人 | 100人 | 95人 |
日营业额 | 3230元 | | 2210元 | | 1500元 | | 1140元 | |
月营业额 | 9.69万元 | | 6.63万元 | | 4.5万元 | | 3.42万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 6.01万元 | | 4.11万元 | | 2.79万元 | | 2.12万元 | |
房租费用(月) | 1.88万元 | | 1.11万元 | | 7700元 | | 5000元 | |
人员工资(月) | 1.14万元 | | 1.05万元 | | 5000元 | | 4000元 | |
水电杂费(月) | 800元 | | 700元 | | 600元 | | 500元 | |
月净利润 | 2.91万元 | | 1.88万元 | | 1.46万元 | | 1.17万元 | |
年净利润 | 34.92万元 | | 22.56万元 | | 17.52万元 | | 14.04万元 | |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!