加盟费:4.78万元年度运营服务费:0.2万元设备费:15万前期原料费:5万元广告宣传费:1万元开业费:1.5万元水电杂费:3000元/月流动资金:19万元总投资费:68.98万元以上
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 8.78万元 | 6.78万元 | 4.78万元 |
年度运营服务费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 6.4万元/月 | 4.8万元/月 | 3.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
前期原材料 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 34万元 | 26万元 | 19万元 |
总投资费用 | 125.48万元 | 96.73万元 | 68.98万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、服务费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 55元 | 55元 | 55元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 |
日营业额 | 1.1万元 | 8800元 | 6600元 |
月营业额 | 33万元 | 26.4万元 | 19.8万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 21.45万元 | 17.16万元 | 12.87万元 |
房租费用(月) | 6.4万元 | 4.8万元 | 3.2万元 |
人员工资(月) | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4500元 | 3000元 |
月净利润 | 9.45万元 | 7.91万元 | 6.37万元 |
年净利润 | 113.4万元 | 94.92万元 | 76.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
加盟计算器 算一算节约开店成本30%—50%
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!