设备费用:1.5万元首批进货费:2万元广告宣传费用:1万元开业费用:0.7万元流动资金:2万元总投资费用:10.18万元以上
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 1.38万元/月 | 8800元/月 | 6600元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 21.31万元 | 16.55万元 | 13.37万元 | 10.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 110人 | 85人 | 75人 | 60人 |
日营业额 | 2640元 | 1870元 | 1500元 | 1080元 |
月营业额 | 7.92万元 | 5.61万元 | 4.5万元 | 3.24万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 3.96万元 | 2.81万元 | 2.25万元 | 1.62万元 |
房租费用(月) | 1.38万元 | 8800元 | 6600元 | 3300元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 1.8万元 | 1.26万元 | 1.03万元 | 8400元 |
年净利润 | 21.6万元 | 15.12万元 | 12.36万元 | 10.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
加盟费用查询网_创业投资查加盟费用_查开店费用上创业项目查询官网
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有