设备费用:2万元首批进货费:10万元广告宣传费用:1.2万元开业费用:0.7万元流动资金:8万元总投资费用:30.04万元以上
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 1.54万元/月 | 1.4万元/月 | 1.26万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 8万元 | 8万元 |
总投资费用 | 38.84万元 | 33.79万元 | 30.04万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
面积 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
月营业额 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.24万元(48%) | 5.76万元(48%) | 5.28万元(48%) |
房租费用(月) | 1.54万元 | 1.4万元 | 1.26万元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1.4万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 3.2万元 | 2.87万元 | 2.54万元 |
年净利润 | 38.4万元 | 34.44万元 | 30.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
加盟费用查询网_创业投资查加盟费用_查开店费用上创业项目查询官网
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有