设备费用:15万元产品费用:11万元广告宣传费用:1.2万元开业费用:0.8万元流动资金:11万元总投资费用:50.9万元以上
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 2.72万元/月 | 2.24万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 19万元 | 17万元 | 15万元 |
产品费用 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 19万元 | 14万元 | 11万元 |
总投资费用 | 71.66万元 | 60.09万元 | 50.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
月营业额 | 18万元 | 14万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 12.6万元(70%) | 9.8万元(70%) | 8.4万元(70%) |
房租费用(月) | 4万元 | 2.72万元 | 2.24万元 |
人员工资(月) | 2.28万元 | 2.1万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
月净利润 | 6.14万元 | 4.81万元 | 4.5万元 |
年净利润 | 73.68万元 | 57.72万元 | 54万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
加盟费用查询网_创业投资查加盟费用_查开店费用上创业项目查询官网
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有