加盟城市 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租 | 6万元(5000元/月) | 3.6万元(3000元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
装修费 | 3万元(1000元/㎡) | 2.4万元(800元/㎡) | 1.8万元(600元/㎡) |
设备费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资(1人) | 4.8万元(4000元/月) | 3万元(2500元/月) | 1.8万元(1500元/月) |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!