加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.5万元/月 | 2.4万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 8万元 |
总投资费用 | 49.9万元 | 37.55万元 | 28.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有
加盟计算器 算一算节约开店成本30%—50%
恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!